1.国家级科研项目
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 | 协议经费(万元) |
1 | 国家自然科学基金委 | 社会依赖演化网调控的Agent服务协同自适应 | 61375071 | 高 济 | 78 |
2 | 国家自然科学基金委 | 基于上转换发光的新型糖基荧光探针的设计、合成及其在细胞成像中的应用 | 21302171 | 沈 超 | 25 |
3 | 全国哲学社会科学规划办 | 明代四夷馆研究 | 13FJK015 | 任 萍 | 18 |
4 | 全国教育科学规划办 | 民办高校举办者权力制约与监督机制研究 | BFA130036 | 王一涛 | 15 |
2.教育部科研项目
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 | 协议经费(万元) |
1 | 教育部 | 中国茶艺文化研究 | 13YJA760073 | 朱红缨 | 10 |
2 | 全国教育科学规划办 | 农村家庭高等教育需求和选择的影响因素研究 | DIA130298 | 冯淑娟 | 3 |
3.省级科研项目
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 | 协议经费(万元) |
1 | 浙江省哲学社 会科学规划办 | 集群企业社会责任推进模式研究:网络治理视角 | 13NDJC036YB | 周翼翔 | 1.5 |
2 | 浙江省哲学社 会科学规划办 | 核心企业多重空间网络嵌入视角的产业集群升级机制研究 | 13NDJC037YB | 李慧巍 | 1.5 |
3 | 浙江省哲学社 会科学规划办 | 民办高校举办者权力制约与法人治理研究 | 13NDJC078YB | 王一涛 | 1.5 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 | 协议经费(万元) |
4 | 浙江省哲学社 会科学规划办 | 区域经济视野下的新建本科院校转型研究 | 13NDWT09YB | 陈新民 | 1.5 |
5 | 浙江省哲学社 会科学规划办 | 浙江报业媒介融合应用与研究 | 13ZJQN088YB | 李 骏 | 2 |
6 | 浙江省哲学社 会科学规划办 | 跳出“象牙塔”高度——聚焦地方高校新选择:教学+服务 | 2021QRGH020M | 徐绪卿 | |
7 | 浙江省哲学社 会科学研究 基地 | 制造服务化路径模式与企业价值增值研究——以浙江为例 | 13JDFW01Z | 黄秋波 | 2.4 |
8 | 浙江省哲学社 会科学研究 基地 | 全球价值链升级目标下的生产性服务业与浙江汽车及零部件产业研究 | 13JDFW01YB | 周 蕾 | 1.2 |
9 | 浙江省哲学社 会科学研究 基地 | 制造企业服务创新能力形成机制研究:渠道学习视角 | 13JDFW02YB | 余维臻 | 1.2 |
10 | 浙江省科技厅 | 制备长寿命低辐射环保节能ATO电热膜陶瓷发热体的新工艺研究 | 2013C31010 | 申屠超 | 15 |
11 | 浙江省科技厅 | 南宋官窑与龙泉窑青瓷新产品开发及应用推广 | 2013C31020 | 叶宏明 | 15 |
12 | 浙江省科技厅 | 全合成柱撑皂石及其在石油烃转化中的应用 | 2013C31059 | 王智敏 | 15 |
13 | 浙江省科技厅 | 海砂海水混凝土性能及其工程应用研究 | 2013C31126 | 邢 丽 | 15 |
14 | 浙江省科技厅 | 杭白菊深加工关键技术集成研究 | 2013C32090 | 金建忠 | 10 |
15 | 浙江省科技厅 | 环境中三氯生的液质联用检测技术研究及应用 | 2013C37082 | 梅 瑜 | 2.5 |
16 | 浙江省科技厅 | 基于LC/MS/MS检测水环境中痕量全氟辛烷磺酸盐的方法研究 | 2013C37098 | 许惠英 | 2 |
17 | 浙江省科技厅 | 企业家精神对企业创新的影响分析及对策研究 | 2013C25071 | 吴俊杰 | 5 |
18 | 浙江省科技厅 | “工业创强”背景下浙江省工业强县(市、区)建设的问题与对策研究 | 2013C25076 | 尹晓敏 | 5 |
19 | 浙江省科技厅 | 浙江制造企业实施制造服务化战略研究 | 2013C35049 | 黄秋波 | 3 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 | 协议经费(万元) |
20 | 浙江省科技厅 | 可降解可食用食品包装材料的研究与应用 | 2013C24025 | 金建昌 | 20 |
21 | 浙江省自然科学基金办 | 土壤环境中重金属-有机磷农药毒死蜱对蚯蚓的联合毒性效应及机理研究 | LY13B070010 | 徐冬梅 | 8 |
22 | 浙江省自然科学基金办 | 车用自组织网络VANET的关键协议研究 | LY13F010013 | 任条娟 | 8 |
23 | 浙江省自然科学基金办 | 基于模糊本体的语义匹配策略研究 | LY13F020034 | 朱 斌 | 8 |
24 | 浙江省自然科学基金办 | 新型琥珀酸脱氢酶抑制剂的设计、合成、杀菌活性及构效关系研究 | LQ13B020003 | 孙娜波 | 5 |
25 | 浙江省自然科学基金办 | 甲鱼蛋白源微管蛋白靶向抗肿瘤肽的制备及构效关系研究 | LQ13C200005 | 王 楠 | 5 |
4.市厅级科研项目
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
1 | 浙江省教育厅 | 促进现代服务业发展的软法体系建设研究 | Y201330126 | 魏钢焰 |
2 | 浙江省教育厅 | 老年人主观幸福感影响模型构建的实证研究 | Y201329971 | 丁晓岚 |
3 | 浙江省教育厅 | 浙江省动漫文化产业的旅游功能与价值开发研究 | Y201330112 | 王 玲 |
4 | 浙江省教育厅 | 创意性思维的市场转化研究—以小型企业的产品设计为例 | Y201330095 | 蒋聚波 |
5 | 浙江省教育厅 | 戴乃迭译者文化身份建构研究——以英译王安忆《人人之间》为例 | Y201329693 | 胡燕娜 |
6 | 浙江省教育厅 | 转型期的民办大学日语专业人才培养模式的研究与实践 | Y201330187 | 金美林 |
7 | 浙江省教育厅 | 民办高校“立德树人”机制构建路径研究:浙江树人大学的案例 | Y201329626 | 廖华跃 |
8 | 浙江省教育厅 | 变与不变—新世纪中国图书情报学主题演进厘析 | Y201330084 | 侯素芳 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
9 | 浙江省教育厅 | 浙江省国家级青少年户外体育活动营地开展现状调查分析 | Y201330098 | 蔡 勇 |
10 | 浙江省教育厅 | 非线性发展方程的调和分析方法 | Y201329851 | 王 芬 |
11 | 浙江省教育厅 | The Leap概念视角下的体感控制型教育游戏设计研究 | Y201329738 | 顾汉杰 |
12 | 浙江省教育厅 | 甘薯类食品的微波灭菌工艺研究 | Y201329736 | 雷 超 |
13 | 浙江省教育厅 | 城市电网故障智能恢复关键技术研究 | Y201330058 | 蒋燕君 |
14 | 浙江省教育厅 | 基于多维可信决策和双层信用模型的多Agent信任系统研究 | Y201329701 | 徐 萍 |
15 | 浙江省教育厅 | 基于机器学习虚拟社区的热点话题意见挖掘技术研究 | Y201329983 | 陈麓屹 |
16 | 浙江省教育厅 | 特定交通环境下车联网的分簇路由算法研究 | Y201330053 | 尉理哲 |
17 | 浙江省教育厅 | 改性废啤酒糟生物吸附剂处理含铬电镀废水的研究 | Y201329873 | 蒋益花 |
18 | 浙江省教育厅 | 基于集群化的文化创意产业园区建设对策研究-以杭州市为例 | Y201329931 | 王 娟 |
19 | 浙江省教育厅 | 专业志愿服务中大学生党员先生模范作用发挥机制研究 | Y201329282 | 吴 彬 |
20 | 浙江省教育厅 | 一般本科院校(新本科院校)青年教师专业发展困境与对策研究 | SZ2013002 | 严伟伟 |
21 | 浙江省教科 规划办 | 基于工作过程导向的工商管理专业课程设计研究 | SB102 | 诸葛剑平 |
22 | 浙江省教科 规划办 | 高校组织亚文化对教师信息行为的影响研究 | SB103 | 黄 璐 |
23 | 浙江省教科 规划办 | “融媒体”时代新闻专业教学资源云平台的应用研究 | SCG075 | 李 骏 |
24 | 浙江省教科 规划办 | 大学生科技创新项目绩效管理研究——以浙江树人大学新苗人才计划为例 | SCG076 | 朱小嫣 |
25 | 浙江省教科 规划办 | 基于CBE理论的市场营销专业创新培养模式研究 | SCG077 | 高孟立 |
26 | 浙江省教科 规划办 | 大学创业教育体验式教学模式的构建及运行研究 | SCG078 | 周翼翔 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
27 | 浙江省教科 规划办 | 浙江省高校各生源地学生体质特征评价及对策研究 | SCG079 | 邢 琦 |
28 | 浙江省教科 规划办 | 文人写意园林艺术精神传承与高校艺术设计专业学生人文精神培养研究 | SCG080 | 胡霜霜 |
29 | 浙江省教科 规划办 | 体育外聘教师管理的优化设计—基于杭州市高校教师互聘平台的调查 | SCG081 | 邵明虎 |
30 | 杭州市文化创意产业专项 | 文化产业背景下西湖民间故事的艺术表达与多语境传播推广 | 12B | 郑桂玉 |
31 | 杭州市文化创意产业专项 | 致敬青春·激扬梦想——在杭高校“我的中国梦”主题文化艺术创作联展 | 50 | 林 峰 |
32 | 浙江省社科联 | 生产性服务业集聚对制造业产业高度提升的影响研究:浙江实证 | 2013Z49 | 高孟立 |
33 | 浙江省社科联 | 草根组织参与与农民工社会参与行为关系的实证研究 | 2013N108 | 熊远来 |
34 | 浙江省社科联 | 制造企业实施服务化战略的路径及绩效研究—基于动态能力理论 | 2013N119 | 黄秋波 |
35 | 浙江省社科联 | 浙江生产性服务贸易与货物贸易互动机制研究 | 2013N141 | 吴智敏 |
36 | 浙江省社科联 | 论马克思主义信用思想与社会主义和谐社会的构建 | 2013B003 | 罗 云 |
37 | 浙江省社科联 | 商务文体翻译标准的多元化研究 | 2013B116 | 汪 洋 |
38 | 浙江省社科联 | 人物通讯采写中的“情商”运用 | 2013B145 | 郑伟进 |
39 | 浙江省社科联 | 创意型农业文化产业发展之法律支持机制研究 | 2013B148 | 冯张美 |
40 | 浙江省社科联 | 服务业技术进步对长三角地区经济增长的贡献及评价研究 | 2012XSN094 | 周翼翔 |
41 | 浙江省社科联 | 人力资本结构优化和区域经济发展 | 2013CBB06 | 诸葛剑平 |
42 | 浙江省社科联 | 画说西湖——双语读本 | 13ND35 | 张 彦 |
43 | 浙江省社科联(基地课题) | 生产性服务业集聚效应研究 | 2013JDZ01 | 高孟立 |
44 | 杭州市社科 规划办 | 城市化进程中杭州拆迁致富农民的社会适应性研究 | A13FX07 | 周翼翔 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
45 | 杭州市社科 规划办 | 话语视域下的城市文化传播与发展研究——以杭州为例 | B13WH02 | 陈白颖 |
46 | 杭州市社科 规划办 | 基于产业集聚理论的杭州市生产性服务业集聚区构建模式研究 | D13GL10 | 高孟立 |
47 | 杭州市社科 规划办 | 杭州市与英国谢菲尔德市青少年户外体育活动营地比较研究 | D13WH01 | 蔡 勇 |
48 | 杭州市社科 规划办 | 媒介信任的修复和重建机制研究——基于城市突发公共事件 | D13XW01 | 马妍妍 |
49 | 杭州市社科 规划办 | 文化翻译观视角下中国传统菜名英译研究——以杭菜为例 | D13YY05 | 楼 捷 |
50 | 浙江省民政厅 | 失能老人长期照顾方式选择的主观意愿分析 | ZMYB201308 | 金 卉 |
51 | 浙江省民政厅 | “新农合”营销动因、路径及策略研究:非营利组织资源依赖的视角 | ZMZC2013079 | 余维臻 |
52 | 浙江省民政厅 | 人口老龄化背景下杭州城市养老服务体系建设研究 | ZMZC2013105 | 赵路国 |
53 | 浙江省旅游局 | 杭州特色商业街游憩功能与商业价值双重优化研究 | 2013ZC04 | 王琼英 |
5.其他项目
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
1 | 中国物流学会 | 共生背景下电子商务对低碳物流的影响机制研究:以浙江为例 | 2013CSLKT052 | 段向云 |
2 | 浙江省国际 贸易学会 | 全球价值链视角下生产性服务贸易与浙江汽车及零部件产业升级研究 | Z201303 | 周 蕾 |
3 | 浙江省外文 学会 | 商务文体翻译标准的多元化研究 | ZWZD2013004 | 汪 洋 |
4 | 浙江省外文 学会 | 简·奥斯汀小说中道德建构的对话性研究 | ZWZD2013014 | 陈秀渊 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
5 | 浙江省外文 学会 | 何以为师?——《简·爱》的文学伦理批评解读 | ZWYB2013013 | 吴荣兰 |
6 | 浙江省外文 学会 | 多媒体网络环境下本科英语专业立体式口译教学模式研究 | ZWYB2013030 | 单 原 |
7 | 浙江省外文 学会 | 民办本科院校学生职场英语沟通能力研究 | ZWYB2013031 | 任丹青 |
8 | 浙江省外文 学会 | 皇冠体育官网在日语演讲课堂中同伴反馈活动的研究 | ZWYB2013032 | 鸟井俊祐 |
9 | 浙江省大学生体育协会 | 浙江省青少年校园足球开展状况的实证研究 | ZGT201306 | 邢 琦 |
10 | 浙江省科协 | 提升浙江铅酸蓄电池产业集群园区创新能力研究——以长兴铅酸蓄电池产业集群为例 | KX13C-16 | 孙娜波 |
11 | 浙江省高校 后勤协会 | 基于星级评比的后勤规范化绩效评估体系研究 | 2011B035 | 童国尧 |
123 | 浙江省高校 后勤协会 | 教学服务型大学背景下的后勤工作探究 | 2011B034 | 来见祥 |
13 | 浙江省高校 后勤协会 | 高校学生公寓乘用电梯的管理 | 2011C047 | 叶智校 |
14 | 拱墅区科学 技术协会 | 茶文化科普传播活动 | 8 | 袁 薇 |
15 | 拱墅区科学 技术协会 | 体质监测与服务中心 | 18 | 颜飞卫 |
6.省大学生科技创新计划项目
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
1 | 省科技厅 团省委 | 杭州市小微企业融资担保效率测度及优化策略研究 | 2013R420001 | 李超勇 |
2 | 省科技厅 团省委 | 基于城市小环境生态效应的城市湿地公园植被研究——以西溪国家湿地公园为例 | 2013R420002 | 蒋丽蓓 |
3 | 省科技厅 团省委 | 浙江省农村留守儿童家庭教育的田野调查与社会工作干预 | 2013R420003 | 蔡菲菲 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
4 | 省科技厅 团省委 | 人体骨架跟踪在室内防盗系统的应用研究 | 2013R420004 | 邵菲杰 |
5 | 省科技厅 团省委 | 产纤维素酶嗜盐菌的筛选、鉴定和酶学特性研究 | 2013R420005 | 刘艳妍 |
6 | 省科技厅 团省委 | 浙江省自助旅游服务体系的优化—基于服务供应链视角 | 2013R420006 | 郑 依 |
7 | 省科技厅 团省委 | 交互式广告运用在公共场域中讯息沟通模式之研究 | 2013R420007 | 余 弦 |
8 | 省科技厅 团省委 | 基于物联网的智能家居综合控制系统 | 2013R420008 | 龚咪娜 |
9 | 省科技厅 团省委 | 基于顾客认知的大型超市自有品牌促销策略研究——杭州的案例 | 2013R420009 | 杨国峰 |
10 | 省科技厅 团省委 | 杭州地区既有建筑平屋顶节能改造的实验研究 | 2013R420010 | 李云杰 |
11 | 省科技厅 团省委 | 浙江省城乡中小学生课外活动调查与社会干预 | 2013R420011 | 吴余萍 |
12 | 省科技厅 团省委 | 基于无线传感器网络的智能家居系统 | 2013R420012 | 毛立琦 |
13 | 省科技厅 团省委 | 化妆品中三类抗生素同时检测方法研究 | 2013R420013 | 朱路杰 |
14 | 省科技厅 团省委 | 杭州西溪国家湿地公园低碳旅游教育模式研究 | 2013R420014 | 汪俊杰 |
15 | 省科技厅 团省委 | 竹制旅游纪念品设计研究 | 2013R420015 | 金 轲 |
16 | 省科技厅 团省委 | 食品添加剂游戏化虚拟实验系统的开发与应用研究 | 2013R420016 | 王珊珊 |
17 | 省科技厅 团省委 | 城市化进程中拆迁致富农民的社会适应性研究——基于杭州、宁波、金华三地的调查分析 | 2013R420017 | 朱卢婷 |
18 | 省科技厅 团省委 | 新型尼龙滤网布的抗渗强度试验研究 | 2013R420018 | 陈 峰 |
19 | 省科技厅 团省委 | 策略驱动的插件式软件Agent系统研究与实现 | 2013R420019 | 杜玲玲 |
序号 | 立项单位 | 课题名称 | 项目编号 | 负责人 |
20 | 省科技厅 团省委 | 微波技术在甘薯类食品加工中的应用研究 | 2013R420020 | 严修勇 |
21 | 省科技厅 团省委 | 文化自信视角下的杭州公交站点创意化改革构想 | 2013R420021 | 洪天诗 |
22 | 省科技厅 团省委 | 文化艺术推广形式的研究---以西湖民间故事为例 | 2013R420022 | 叶秋燕 |
23 | 省科技厅 团省委 | 移动Agent在工作流监控系统中的应用研究 | 2013R420023 | 甘桢鹏 |
24 | 省科技厅 团省委 | 蔬果主产地农户参与合作社的意愿及满意度研究 | 2013R420024 | 胡耀宗 |
25 | 省科技厅 团省委 | 大跨度空间结构施工过程信息模型的建立与应用 | 2013R420025 | 洪佳杰 |
26 | 省科技厅 团省委 | 基于“微信”的移动社交营销系统设计与实现 | 2013R420026 | 陈超群 |
27 | 省科技厅 团省委 | 载铜活性炭与芬顿试剂联用去除含氰废水 | 2013R420027 | 胡文韬 |
28 | 省科技厅 团省委 | 杭州会展旅游发展对策研究 | 2013R420028 | 施林熳丽 |
29 | 省科技厅 团省委 | 高校学生寝室空间二次设计——以浙江树人大学为例 | 2013R420029 | 何淑冰 |
30 | 省科技厅 团省委 | 基于MVC的校企合作应用型人才信息交互平平台建设 | 2013R420030 | 方 程 |
31 | 省科技厅 团省委 | 新型恒温烫平裁剪控制系统 | 2013R420031 | 金军伟 |
32 | 省科技厅 团省委 | BaxSr1-xFe0.5Co0.5O3-δ光催化降解染料 | 2013R420032 | 刘芳芳 |
33 | 省科技厅 团省委 | 大学生网上购物行为特征调查研究 | 2013R420033 | 鲍俊蓝 |
34 | 省科技厅 团省委 | E时代下大学生网游的动机、沉迷度调查与预警干预机制研究——以杭州高校学生为例 | 2013R420034 | 唐琴莹 |
35 | 省科技厅 团省委 | 大树淘人网 | 2013R420035 | 孙佳杰 |